土地登記に関する費用一覧
下記は、あくまでも報酬の最低金額であり、事案に応じて報酬額は異なります。また、表示されている金額は、すべて税込みの表記となります。
| 項目 | 料金 |
|---|---|
| 分筆登記 | 確定測量費+50,000円~ |
| 合筆登記 | 50,000円~ |
| 地目変更登記 | 50,000円~ |
| 土地地積更正登記 | 確定測量費+50,000円~ |
建物登記に関する費用一覧
下記は、あくまでも報酬の最低金額であり、事案に応じて報酬額は異なります。また、表示されている金額は、すべて税込みの表記となります。
| 項目 | 料金 |
|---|---|
| 建物表題登記 | 80,000円~~ |
| 建物滅失登記 | 50,000円~ |
| 建物表題変更登記(床面積の変更無し) | 60,000円~ |
| 建物表題変更登記(床面積の変更有り) | 80,000円~ |
測量に関する費用一覧
下記は、あくまでも報酬の最低金額であり、事案に応じて報酬額は異なります。また、表示されている金額は、すべて税込みの表記となります。
| 項目 | 料金 |
|---|---|
| 現況測量 | 150,000円~ |
| 確定測量 | 400,000円~ |
| 境界標の復元測量 | 85,000円~ |
